Список продукции

Последние Акции

Продукция

Партномер Наименование Вендор Категория
UCS-CPU-E5-2660 2.20 GHz E5-2660/95W 8C/20MB Cache/DDR3 1600MHz Cisco servernoe-cpu
UCS-CPU-E5-2660= 2.20 GHz E5-2660/95W 8C/20MB Cache/DDR3 1600MHz Cisco servernoe-cpu
UCS-CPU-E5-2665 2.40 GHz E5-2665/115W 8C/20MB Cache/DDR3 1600MHz Cisco servernoe-cpu
UCS-CPU-E5-2665= 2.40 GHz E5-2665/115W 8C/20MB Cache/DDR3 1600MHz/NoHeatSink Cisco servernoe-cpu
UCS-CPU-E5-2667 2.90 GHz E5-2667/130W 6C/15MB Cache/DDR3 1600MHz Cisco servernoe-cpu
UCS-CPU-E5-2667= 2.90 GHz E5-2667/130W 6C/15MB Cache/DDR3 1600MHz/NoHeatSink Cisco servernoe-cpu
UCS-CPU-E5-2670 2.60 GHz E5-2670 115W 8C/20MB Cache/DDR3 1600MHz Cisco servernoe-cpu
UCS-CPU-E5-2670= 2.60 GHz E5-2670 115W 8C/20MB Cache/DDR3 1600MHz/NoHeatSink Cisco servernoe-cpu
UCS-CPU-E5-2680 2.70 GHz E5-2680 130W 8C/20MB Cache/DDR3 1600MHz Cisco servernoe-cpu
UCS-CPU-E5-2680= 2.70 GHz E5-2680 130W 8C/20MB Cache/DDR3 1600MHz/NoHeatSink Cisco servernoe-cpu
UCS-CPU-E5-2690 2.90 GHz E5-2690/135W 8C/20MB Cache/DDR3 1600MHz Cisco servernoe-cpu
UCS-CPU-E5-2690= 2.90 GHz E5-2690/135W 8C/20MB Cache/DDR3 1600MHz/NoHeatSink Cisco servernoe-cpu
UCS-CPU-E5-4603 2.00 GHz E5-4603 95W 4C/10MB Cache/DDR3 1066MHz Cisco servernoe-cpu
UCS-CPU-E5-4603= 2.00 GHz E5-4603 95W 4C/10MB Cache/DDR3 1066MHz/No HS Cisco servernoe-cpu
UCS-CPU-E5-4607 2.20 GHz E5-4607 95W 6C/12MB Cache/DDR3 1066MHz Cisco servernoe-cpu
UCS-CPU-E5-4607= 2.20 GHz E5-4607 95W 6C/12MB Cache/DDR3 1066MHz/No HS Cisco servernoe-cpu
UCS-CPU-E5-4610 2.40 GHz E5-4610 95W 6C/15MB Cache/DDR3 1333MHz Cisco servernoe-cpu
UCS-CPU-E5-4610= 2.40 GHz E5-4610 95W 6C/15MB Cache/DDR3 1333MHz Cisco servernoe-cpu
UCS-CPU-E5-4610D 1.70 GHz E5-4610 v3/105W 10C/25MB Cache/DDR4 1600MHz Cisco servernoe-cpu
UCS-CPU-E5-4610D= 1.70 GHz E5-4610 v3/105W 10C/25MB Cache/DDR4 1600MHz Cisco servernoe-cpu
UCS-CPU-E5-4610E 1.80 GHz E5-4610 v4/105W 10C/25MB Cache/DDR4 1866MHz Cisco servernoe-cpu
UCS-CPU-E5-4610E= 1.80 GHz E5-4610 v4/105W 10C/25MB Cache/DDR4 1866MHz Cisco servernoe-cpu
UCS-CPU-E5-4617 2.90 GHz E5-4617 130W 6C/15MB Cache/DDR3 1600MHz Cisco servernoe-cpu
UCS-CPU-E5-4617= 2.90 GHz E5-4617 130W 6C/15MB Cache/DDR3 1600MHz,No HS Cisco servernoe-cpu
UCS-CPU-E5-4620 2.20 GHz E5-4620 95W 8C/16MB Cache/DDR3 1333MHz Cisco servernoe-cpu
UCS-CPU-E5-4620-RF 2.20GHz 95W 8C/16MB Cache/DDR3 1333MHz/No HS REMANUFACTURED Cisco servernoe-cpu
UCS-CPU-E5-4620= 2.20 GHz E5-4620 95W 8C/16MB Cache/DDR3 1333MHz/No HS Cisco servernoe-cpu
UCS-CPU-E5-4620D 2.00 GHz E5-4620 v3/105W 10C/25MB Cache/DDR4 1866MHz Cisco servernoe-cpu
UCS-CPU-E5-4620D= 2.00 GHz E5-4620 v3/105W 10C/25MB Cache/DDR4 1866MHz Cisco servernoe-cpu
UCS-CPU-E5-4620E 2.10 GHz E5-4620 v4/105W 10C/25MB Cache/DDR4 2133MHz Cisco servernoe-cpu
UCS-CPU-E5-4620E= 2.10 GHz E5-4620 v4/105W 10C/25MB Cache/DDR4 2133MHz Cisco servernoe-cpu
UCS-CPU-E5-4627D 2.60 GHz E5-4627 v3/135W 10C/25MB Cache/DDR4 2133MHz Cisco servernoe-cpu
UCS-CPU-E5-4627D= 2.60 GHz E5-4627 v3/135W 10C/25MB Cache/DDR4 2133MHz Cisco servernoe-cpu
UCS-CPU-E5-4627E 2.60 GHz E5-4627 v4/135W 10C/25MB Cache/DDR4 2133MHz Cisco servernoe-cpu
UCS-CPU-E5-4627E= 2.60 GHz E5-4627 v4/135W 10C/25MB Cache/DDR4 2133MHz Cisco servernoe-cpu
UCS-CPU-E5-4640 2.40 GHz E5-4640 95W 8C/20MB Cache/DDR3 1600MHz Cisco servernoe-cpu
UCS-CPU-E5-4640= 2.40 GHz E5-4640 95W 8C/20MB Cache/DDR3 1600MHz/No HS Cisco servernoe-cpu
UCS-CPU-E5-4640D 1.90 GHz E5-4640 v3/105W 12C/30MB Cache/DDR4 1866MHz Cisco servernoe-cpu
UCS-CPU-E5-4640D= 1.90 GHz E5-4640 v3/105W 12C/30MB Cache/DDR4 1866MHz Cisco servernoe-cpu
UCS-CPU-E5-4640E 2.10 GHz E5-4640 v4/105W 12C/30MB Cache/DDR4 2133MHz Cisco servernoe-cpu
UCS-CPU-E5-4640E= 2.10 GHz E5-4640 v4/105W 12C/30MB Cache/DDR4 2133MHz Cisco servernoe-cpu
UCS-CPU-E5-4650 2.70 GHz E5-4650 130W 8C/20MB Cache/DDR3 1600MHz Cisco servernoe-cpu
UCS-CPU-E5-4650= 2.70 GHz E5-4650 130W 8C/20MB Cache/DDR3 1600MHz/No HS Cisco servernoe-cpu
UCS-CPU-E5-4650D 2.10 GHz E5-4650 v3/105W 12C/30MB Cache/DDR4 2133MHz Cisco servernoe-cpu
UCS-CPU-E5-4650D= 2.10 GHz E5-4650 v3/105W 12C/30MB Cache/DDR4 2133MHz Cisco servernoe-cpu
UCS-CPU-E5-4650E 2.20 GHz E5-4650 v4/105W 14C/35MB Cache/DDR4 2400MHz Cisco servernoe-cpu
UCS-CPU-E5-4650E= 2.20 GHz E5-4650 v4/105W 14C/35MB Cache/DDR4 2400MHz Cisco servernoe-cpu
UCS-CPU-E5-4655D 2.90 GHz E5-4655 v3/135W 6C/30MB Cache/DDR4 2133MHz Cisco servernoe-cpu
UCS-CPU-E5-4655D= 2.90 GHz E5-4655 v3/135W 6C/30MB Cache/DDR4 2133MHz Cisco servernoe-cpu
UCS-CPU-E5-4655E 2.50 GHz E5-4655 v4/135W 8C/30MB Cache/DDR4 2133MHz Cisco servernoe-cpu